Tarifas
Precio cerrado a cada rincón de Asturias
Precio por trayecto entre el Aeropuerto de Asturias y cada población, IVA incluido.
Entre las 22:00 y las 06:00 se aplica un recargo nocturno del 20%.
Comarca de Avilés
3 poblacionesOccidente
6 poblaciones| Población | Trayecto | 1–4 | hasta 8 | Reservar |
|---|---|---|---|---|
| Cudillero | 22 min · 22 km | 35,00 € | 50,00 € | Reservar |
| Pravia | 25 min · 30 km | 40,00 € | 56,00 € | Reservar |
| Luarca | 55 min · 70 km | 90,00 € | 126,00 € | Reservar |
| Navia | 1 h 5 min · 90 km | 110,00 € | 154,00 € | Reservar |
| Cangas del Narcea | 1 h 20 min · 95 km | 120,00 € | 168,00 € | Reservar |
| Ribadeo | 1 h 35 min · 140 km | 170,00 € | 238,00 € | Reservar |
Centro
4 poblacionesCuencas
2 poblacionesOriente
5 poblaciones| Población | Trayecto | 1–4 | hasta 8 | Reservar |
|---|---|---|---|---|
| Villaviciosa | 50 min · 65 km | 85,00 € | 119,00 € | Reservar |
| Ribadesella | 1 h 15 min · 110 km | 140,00 € | 196,00 € | Reservar |
| Cangas de Onís | 1 h 25 min · 120 km | 150,00 € | 210,00 € | Reservar |
| Covadonga | 1 h 35 min · 130 km | 160,00 € | 224,00 € | Reservar |
| Llanes | 1 h 35 min · 140 km | 170,00 € | 238,00 € | Reservar |
Viajes nacionales
9 poblaciones| Población | Trayecto | 1–4 | hasta 8 | Reservar |
|---|---|---|---|---|
| León | 1 h 45 min · 150 km | 210,00 € | 294,00 € | Reservar |
| Santander | 2 h 30 min · 230 km | 280,00 € | 392,00 € | Reservar |
| Lugo | 2 h 45 min · 230 km | 290,00 € | 406,00 € | Reservar |
| Valladolid | 3 h · 290 km | 350,00 € | 490,00 € | Reservar |
| Burgos | 3 h 30 min · 320 km | 380,00 € | 532,00 € | Reservar |
| A Coruña | 3 h 30 min · 320 km | 380,00 € | 532,00 € | Reservar |
| Bilbao | 3 h 30 min · 330 km | 390,00 € | 546,00 € | Reservar |
| Santiago de Compostela | 3 h 45 min · 340 km | 400,00 € | 560,00 € | Reservar |
| Madrid | 4 h 45 min · 470 km | 560,00 € | 784,00 € | Reservar |
¿Tu destino no aparece?
Te preparamos un presupuesto a medida sin compromiso.